|
|
- FECHA,t,confirmados MICHOACAN,t,confirmados MICHOACAN Logartimo,Tasa de Crecimiento,INCREMENTO DIARIO,Muertes
- 21, 1, 4, 1, 1 ,1.00, 0, 0
- 22, 2, 8, 2, 2 ,2.00, 4, 0
- 23, 3, 10, 3, 2 ,1.25, 2, 0
- 24, 4, 11, 4, 2 ,1.10, 1, 0
- 25, 5, 12, 5, 2 ,1.09, 1, 0
- 26, 6, 17, 6, 3 ,1.42, 5, 1
- 27, 7, 18, 7, 3 ,1.06, 1, 0
- 28, 8, 19, 8, 3 ,1.06, 1, 0
- 29, 9, 22, 9, 3 ,1.15, 3, 1
- 30, 10, 22, 10, 3.091042453, 1.00, 0, 0
- 31, 11, 23, 11, 3.13549421592915,1.05, 1, 1
- 1, 12, 25, 12, 3.2188758248682, 1.09, 2, 0
- 2, 13, 25, 13, 3.218875825, 1.00, 0, 1
- 3, 14, 30, 14, 3.401197382, 1.20, 5, 1
- 4, 15, 31, 15, 3.433987204, 1.03, 1, 2
- 5, 16, 35, 16, 3.555348061, 1.13, 4, 4
- 6, 17, 36, 17, 3.583518938, 1.03, 1, 5
- 7, 18, 39, 18, 3.663561646, 1.08, 3, 5
- 8, 19, 44, 19, 3.784189634, 1.13, 5, 6
- 9, 20, 47, 20, 3.850147602, 1.07, 3, 7
- 10, 21, 50, 21, 3.91610557, 1.07, 3, 7
- 11, 22, 58, 22, 4.060443011, 1.16, 8, 8
- 12, 23, 63, 23, 4.143134726, 1.09, 5, 9
- 13, 24, 68, 24, 4.219507705, 1.08, 5, 11
- 14, 25, 72, 25, 4.276666119, 1.06, 4, 12
- 15, 26, 79, 26, 4.369447852, 1.10, 7, 13
- 16, 27, 100,27, 4.605170186, 1.27, 21,14
|