@ -0,0 +1,45 @@ | |||||
fecha, t, CONFIRMADOS MEXICO | |||||
28, 1, 2 | |||||
29, 2, 4 | |||||
1, 3, 5 | |||||
2, 4, 6 | |||||
3, 5, 6 | |||||
4, 6, 6 | |||||
5, 7, 6 | |||||
6, 8, 6 | |||||
7, 9, 6 | |||||
8, 10, 7 | |||||
9, 11, 7 | |||||
10, 12, 7 | |||||
11, 13, 11 | |||||
12, 14, 12 | |||||
13, 15, 26 | |||||
14, 16, 41 | |||||
15, 17, 53 | |||||
16, 18, 82 | |||||
17, 19, 93 | |||||
18, 20, 118 | |||||
19, 21, 164 | |||||
20, 22, 203 | |||||
21, 23, 251 | |||||
22, 24, 316 | |||||
23, 25, 367 | |||||
24, 26, 405 | |||||
25, 27, 475 | |||||
26, 28, 585 | |||||
27, 29, 717 | |||||
28, 30, 848 | |||||
29, 31, 993 | |||||
30, 32, 1094 | |||||
31, 33, 1215 | |||||
1, 34, 1378 | |||||
2, 35, 1510 | |||||
3, 36, 1688 | |||||
4, 37, 1890 | |||||
5, 38, 2143 | |||||
6, 39, 2439 | |||||
7, 40, 2785 | |||||
8, 41, 3181 | |||||
9, 42, 3441 | |||||
10, 43, 3844 | |||||
11, 44, 4219 |