@ -0,0 +1,44 @@ | |||||
\documentclass{IEEEtran} | |||||
\usepackage[spanish]{babel} | |||||
\usepackage[utf8]{inputenc} | |||||
\usepackage{blindtext} | |||||
\usepackage{amsmath} | |||||
\usepackage{graphicx} | |||||
\title{Proyecto de Investigación Aplicado a Algo Interesante} | |||||
\author{Gerardo M. Chávez-Campos} | |||||
\begin{document} | |||||
\maketitle | |||||
\section{Introducción} | |||||
\blindtext[2] | |||||
\section{Materiales y métodos} | |||||
En \eqref{fourier} siguiente se muestra la | |||||
transformada de Fourier. | |||||
\begin{equation} | |||||
f(x)=\int_0^{\infty}x sin(\omega)\label{fourier} | |||||
\end{equation} | |||||
En \eqref{recta} se muestra la formula para .... | |||||
\begin{equation} | |||||
y=mx+b\label{recta} | |||||
\end{equation} | |||||
\blindtext[8] | |||||
\section{Resultados} | |||||
\blindtext[4] | |||||
\begin{figure} | |||||
\centering | |||||
\includegraphics[width=2.5in]{metodologia.jpg} | |||||
\caption{Caption} | |||||
\label{fig:my_label} | |||||
\end{figure} | |||||
\section{Conclusiones} | |||||
\blindtext[1] | |||||
\end{document} | |||||
@ -0,0 +1,35 @@ | |||||
\documentclass{IEEEtran} | |||||
\usepackage[spanish]{babel} | |||||
\usepackage[utf8]{inputenc} | |||||
\usepackage{amsmath} | |||||
\usepackage{blindtext} | |||||
\usepackage{graphicx} | |||||
\title{Curso de Redacción de Artículos Técnico-Científicos con \LaTeX en el ITVM} | |||||
\author{Gerardo Marx Chávez-Campos} | |||||
\begin{document} | |||||
\maketitle | |||||
\section{Introducción} | |||||
\blindtext[1] | |||||
Quiero hacer una cita bibliográfica \cite{einstein}. Algunas otras | |||||
citas se pueden ver en \cite[pag.25]{knuthwebsite,latexcompanion}. | |||||
%\bibliographystyle{ieeetr} | |||||
%\bibliography{referencias} | |||||
%------------------- | |||||
\begin{thebibliography}{9} | |||||
\bibitem{latexcompanion} | |||||
Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. | |||||
\textit{The \LaTeX\ Companion}. | |||||
Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993. | |||||
\bibitem{einstein} | |||||
Albert Einstein. | |||||
\textit{Zur Elektrodynamik bewegter K{\"o}rper}. (German) | |||||
[\textit{On the electrodynamics of moving bodies}]. | |||||
Annalen der Physik, 322(10):891–921, 1905. | |||||
\bibitem{knuthwebsite} | |||||
Knuth: Computers and Typesetting, | |||||
\\\texttt{http://www-cs-faculty.stanford.edu/index.html} | |||||
\end{thebibliography} | |||||
\end{document} |
@ -0,0 +1,18 @@ | |||||
\documentclass{IEEEtran} | |||||
\usepackage[spanish]{babel} | |||||
\usepackage[utf8]{inputenc} | |||||
\usepackage{amsmath} | |||||
\usepackage{blindtext} | |||||
\usepackage{graphicx} | |||||
\title{Curso de Redacción de Artículos Técnico-Científicos con \LaTeX en el ITVM} | |||||
\author{Gerardo Marx Chávez-Campos} | |||||
\begin{document} | |||||
\maketitle | |||||
\section{Introducción} | |||||
\blindtext[1] | |||||
Quiero hacer una cita bibliográfica \cite{romanya2007analisis}. Algunas otras | |||||
citas se pueden ver en \cite[pag.25]{alvarez2019influencia, verdenelli2019proteinas}. | |||||
\bibliographystyle{ieeetr} | |||||
\bibliography{referencias} | |||||
\end{document} |
@ -0,0 +1,27 @@ | |||||
@article{romanya2007analisis, | |||||
title={An{\'a}lisis del carbono en los suelos agr{\'\i}colas de Espa{\~n}a. Aspectos relevantes en relaci{\'o}n a la reconversi{\'o}n a la agricultura ecol{\'o}gica en el {\'a}mbito mediterr{\'a}neo.}, | |||||
author={Romany{\'a}, JA and Rovira, P and Vallejo, R}, | |||||
journal={Revista Ecosistemas}, | |||||
volume={16}, | |||||
number={1}, | |||||
year={2007} | |||||
} | |||||
@article{verdenelli2019proteinas, | |||||
title={Prote{\'\i}nas totales y perfiles SDS-PAGE de suelos agr{\'\i}colas bajo fertilizaci{\'o}n mineral}, | |||||
author={Verdenelli, Romina Ayl{\'e}n and Mascanfroni, Gisela Daniela and Dominchin, Mar{\'\i}a Florencia and Barbero, Florencia Magali and Gil, Silvina Vargas and Meriles, Jos{\'e} Manuel}, | |||||
journal={Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, F{\'\i}sicas y Naturales}, | |||||
volume={6}, | |||||
number={1}, | |||||
pages={51}, | |||||
year={2019} | |||||
} | |||||
@article{alvarez2019influencia, | |||||
title={Influencia de herbicidas preemergentes sobre el desarrollo de dermatofitos geof{\'\i}licos en suelos agr{\'\i}colas}, | |||||
author={Alvarez, Delia P and Luque, Alicia G and Marini, Patricia and Gamberate, Mar{\'\i}a E}, | |||||
journal={Bolet{\'\i}n Micol{\'o}gico}, | |||||
volume={3}, | |||||
number={4}, | |||||
year={2019} | |||||
} |
@ -0,0 +1,16 @@ | |||||
\begin{thebibliography}{9} | |||||
\bibitem{latexcompanion} | |||||
Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. | |||||
\textit{The \LaTeX\ Companion}. | |||||
Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993. | |||||
\bibitem{einstein} | |||||
Albert Einstein. | |||||
\textit{Zur Elektrodynamik bewegter K{\"o}rper}. (German) | |||||
[\textit{On the electrodynamics of moving bodies}]. | |||||
Annalen der Physik, 322(10):891–921, 1905. | |||||
\bibitem{knuthwebsite} | |||||
Knuth: Computers and Typesetting, | |||||
\\\texttt{http://www-cs-faculty.stanford.edu/index.html} | |||||
\end{thebibliography} |
@ -0,0 +1,27 @@ | |||||
@article{romanya2007analisis, | |||||
title={An{\'a}lisis del carbono en los suelos agr{\'\i}colas de Espa{\~n}a. Aspectos relevantes en relaci{\'o}n a la reconversi{\'o}n a la agricultura ecol{\'o}gica en el {\'a}mbito mediterr{\'a}neo.}, | |||||
author={Romany{\'a}, JA and Rovira, P and Vallejo, R}, | |||||
journal={Revista Ecosistemas}, | |||||
volume={16}, | |||||
number={1}, | |||||
year={2007} | |||||
} | |||||
@article{verdenelli2019proteinas, | |||||
title={Prote{\'\i}nas totales y perfiles SDS-PAGE de suelos agr{\'\i}colas bajo fertilizaci{\'o}n mineral}, | |||||
author={Verdenelli, Romina Ayl{\'e}n and Mascanfroni, Gisela Daniela and Dominchin, Mar{\'\i}a Florencia and Barbero, Florencia Magali and Gil, Silvina Vargas and Meriles, Jos{\'e} Manuel}, | |||||
journal={Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, F{\'\i}sicas y Naturales}, | |||||
volume={6}, | |||||
number={1}, | |||||
pages={51}, | |||||
year={2019} | |||||
} | |||||
@article{alvarez2019influencia, | |||||
title={Influencia de herbicidas preemergentes sobre el desarrollo de dermatofitos geof{\'\i}licos en suelos agr{\'\i}colas}, | |||||
author={Alvarez, Delia P and Luque, Alicia G and Marini, Patricia and Gamberate, Mar{\'\i}a E}, | |||||
journal={Bolet{\'\i}n Micol{\'o}gico}, | |||||
volume={3}, | |||||
number={4}, | |||||
year={2019} | |||||
} |