| 
																	
																	
																	
																 | 
																@ -1,11 +1,9 @@ | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																# Pendientes del Jason | 
																 | 
																 | 
																# Pendientes del Jason | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																En este repositorio se muestra la lista de pendientes y trabajos a realizar, **se actualiza cada semana.** | 
																 | 
																 | 
																En este repositorio se muestra la lista de pendientes y trabajos a realizar, **se actualiza cada semana.** | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																
 | 
																 | 
																 | 
																
 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																- Diseñar una fuente de corriente trifásica de onda completa controlada | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																    - Esquemático | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																    - Simulación | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																    - Cálculos | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																- Realizar lista de compra de los componentes necesarios | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																    - Especificaciones técnicas de los componentes | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																- Armar en laboratorio  | 
																 | 
																 | 
																 | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																- Terminar lista de compra de los componentes necesarios | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																- Hacer un inductor de alta capacidad de corriente e inductancia (100A y 100mH aproximadamente) | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																- Diseñar circuito de retroalimentación de corriente | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																- Realizar PWM para control de los SCR desde los PRU | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																 | 
																- Implementar control PI para la corriente de salida | 
															
														
														
													
														
															
																 | 
																 | 
																
 | 
																 | 
																 | 
																
 |